2020年9月27日矿产资源勘查登记情况表

序号 | 申请序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 首次设立时间 | 勘查年度 | 总面积 | 使用费 |
1 | 20360371 | T3600002010022010038824 | 江西省武宁县老屋垄钒矿详查 | 武宁县九鑫矿业有限公司 | 2020-09-15 | 2022-09-14 | 2007-03-22 | 14 | 1.25 | 630 |
2 | 20360380 | T3600002020096040055962 | 江西省上饶市广丰区石散萤石矿普查 | 江西鹏程万里矿业有限公司 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | 2020-09-27 | 1 | 1.51 | 150 |
3 | 20360385 | T3600002020097040055957 | 江西省兴国县大路坊硅石矿普查 | 兴国县磊丰矿业有限公司 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | 2020-09-27 | 1 | 0.33 | 30 |
4 | 20360388 | T3600002020094040055958 | 江西省遂川县峨梨山金银矿普查 | 九江市闽赣商贸经营有限公司 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | 2020-09-27 | 1 | 3.21 | 320 |
5 | 20360390 | T3600002020091040055959 | 江西省新干县邓家坑地热水预可行性勘查 | 吉安龙山泉箱包有限公司 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | 2020-09-27 | 1 | 3.95 | 400 |
6 | 20360391 | T3600002013101040048943 | 江西省新干县何家地热水预可行性勘查 | 吉安龙山泉箱包有限公司 | 2020-10-11 | 2025-10-10 | 2013-10-28 | 8 | 0.92 | 460 |
7 | 20360392 | T3600002016086040053134 | 江西省南城县高嵊瓷土矿详查 | 江西金龙溪矿业有限公司 | 2020-09-27 | 2021-08-11 | 2016-08-10 | 5 | 0.67 | 200 |
8 | 20360393 | T3600002020096040055960 | 江西省南城县高岭萤石矿详查 | 江西金龙溪矿业有限公司 | 2020-09-27 | 2021-08-11 | 2016-08-10 | 5 | 1.25 | 380 |
9 | 20360394 | T3600002013034040047485 | 江西省丰城市攸落金矿普查 | 桑日正广资源有限公司 | 2020-04-02 | 2025-04-01 | 2013-03-15 | 8 | 1.27 | 640 |
10 | 20360395 | T3600002020093040055961 | 江西省崇义县大排上铜多金属矿普查 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | 2020-09-27 | 1 | 2.4 | 240 |
11 | 20360399 | T3600002008087010012777 | 江西省瑞昌市黄婆水泥用岩石灰岩矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2001-06-22 | 20 | 0.34 | 170 |
12 | 20360400 | T3600002008022010001648 | 江西省武宁县横路钒矿详查 | 江西大象钒业开发有限公司 | 2020-09-10 | 2022-09-09 | 1999-06-23 | 22 | 1.87 | 940 |
13 | 20360404 | T3600002019045010055170 | 江西省于都县围上钽铌锡矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2001-04-27 | 20 | 0.44 | 220 |
14 | 20360405 | T3600002008027010001650 | 江西省瑞金市狮子山水泥用石灰岩详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-10-12 | 2022-10-11 | 2000-07-25 | 21 | 1.32 | 660 |
15 | 20360406 | T3600002016016010052146 | 江西省宁都县新塘萤石矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-09-15 | 2022-09-14 | 2006-08-07 | 15 | 1.29 | 650 |
16 | 20360407 | T3600002008076010011762 | 江西省宁都县石上萤石矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2006-08-07 | 15 | 0.69 | 350 |
17 | 20360408 | T3600002008075010011773 | 江西省于都县焦坑钽铌锡矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2001-04-27 | 20 | 0.56 | 280 |
18 | 20360410 | T3600002008084010012790 | 江西省于都县银坑营脑银多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 1999-12-08 | 22 | 2.49 | 1250 |
19 | 20360411 | T3600002008082010012768 | 江西省宜黄县大窑铁矿详查 | 江西泉源矿业有限公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2005-06-24 | 16 | 0.81 | 410 |
20 | 20360412 | T3600002008071010011776 | 江西省吉水县炉村地热水可行性勘查 | 江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2005-06-24 | 16 | 3.14 | 1570 |
21 | 20360413 | T3600002008073010011751 | 江西省铅山县东坑铜多金属矿详查 | 江西山水矿业有限责任公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2007-06-15 | 14 | 1.4 | 700 |
22 | 20360414 | T3600002008054010007067 | 江西省浮梁县金宝金矿详查 | 江西有色地质勘查四队 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2001-06-22 | 20 | 0.27 | 140 |
23 | 20360415 | T3600002013083040048663 | 江西省全南县石背铜多金属矿普查 | 江西点石成金投资有限责任公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2013-08-28 | 8 | 3.3 | 1650 |
24 | 20360416 | T3600002013083040049462 | 江西省兴国县李石—宁都县海螺庵铜多金属矿普查 | 江西点石成金投资有限责任公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2013-08-28 | 8 | 5.76 | 2880 |
25 | 20360417 | T3600002013083040048480 | 江西省全南县桃树底-龙南县芹菜塘铜多金属矿普查 | 江西金鄱湖矿业开发有限责任公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2013-08-28 | 8 | 4.79 | 2400 |
26 | 20360421 | T3600002014043010049790 | 江西省宜黄县游坳铜多金属矿详查 | 江西江晨矿业有限公司 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2006-08-07 | 15 | 0.33 | 170 |
27 | 20360422 | T3600002008064010009641 | 江西省乐平市刘家滩矿区外围金矿详查 | 乐平市刘家滩金矿 | 2020-09-15 | 2025-09-14 | 2005-08-08 | 16 | 0.86 | 430 |
来源: 矿权处

关闭