2020年三季度储量地质报告评审备案情况一览表

序号 | 备案文号 | 评审文号 | 报告名称 | 报告提交单位 | 矿种 | 备案日期 | 证实储量 | 可信储量 | 储量合计 | 探明资源量 | 控制资源量 | 推断资源量 |
赣自然资储备字〔2020〕35号 | 赣不动产储审字〔2020〕072号 | 江西省宁都县蓝田地热水开发性勘查报告 | 江西省地矿局水文地质工程地质大队 | 地热水(日流量)(立方米/日) | 2020/7/1 | 0 | 1744.38 | |||||
赣自然资储备字〔2020〕36号 | 赣不动产储审字〔2020〕073号 | 江西省瑞金市安子山地热水可行性勘查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 地热水(日流量)(立方米/日) | 2020/7/1 | 0 | 1821.03 | 168.4 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕37号 | 赣资交储审字〔2020〕036号 | 江西省德兴市吴家山矿区金矿资源储量核实报告 | 德兴市涌泉矿业有限公司 | 金(千克) | 2020/7/1 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕38号 | 赣资交储审字〔2020〕038号 | 江西省赣州市赣县区上碗棚矿区瓷石矿详查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 陶瓷用砂岩(万吨) | 2020/7/6 | 0 | 274.91 | 266.09 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕39号 | 赣资交储审字〔2020〕039号 | 江西省婺源县山枣岭矿区金矿资源储量核实报告 | 婺源县金成矿业有限责任公司 | 金(千克) | 2020/7/6 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕40号 | 赣不动产储审字〔2020〕075号 | 江西省寻乌县铜坑嶂矿区钼矿资源储量核实报告 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 钼(万吨) | 2020/7/15 | |||||||
普通萤石(万吨) | ||||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕41号 | 赣不动产储审字〔2020〕071号 | 江西省大余县营子里矿区萤石矿勘探报告 | 赣州石通宇矿山机械设备有限公司 | 普通萤石(万吨) | 2020/7/28 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕42号 | 赣不动产储审字〔2020〕081号 | 江西省兴国县内王坑矿区钼矿资源储量核实报告 | 兴国潋江矿业有限公司 | 钼(万吨) | 2020/7/28 | |||||||
硫 | ||||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕43号 | 赣资交储审字〔2020〕034号 | 江西省萍乡市天子山矿区铁矿资源储量分割说明书 | 萍乡市天子山铁矿有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/8/4 | 1220.54 | 1220.54 | 2199.2 | 1765.24 | |||
赣自然资储备字〔2020〕44号 | 赣不动产储审字〔2020〕078号 | 江西省瑞昌市大北山矿区熔剂用石灰岩矿勘探报告 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 熔剂用灰岩(万吨) | 2020/8/4 | 0 | 4738.9 | 6860.4 | 7487.4 | |||
冶金用白云岩(万吨) | 0 | 12 | 202.7 | 1397.6 | ||||||||
赣自然资储备字〔2020〕45号 | 赣资交储审字〔2020〕041号 | 江西省南城县高岭矿区萤石、瓷土矿详查报告 | 江西金龙溪矿业有限公司 | 普通萤石(万吨) | 2020/8/6 | 0 | 13.519 | 6.744 | ||||
陶瓷土(万吨) | 0 | 36.678 | 42.206 | |||||||||
赣自然资储备字〔2020〕46号 | 赣不动产储审字〔2020〕074号 | 江西省宜春市袁州区枫树下矿区铁矿资源储量地质报告 | 宜春市袁州区宜和矿业有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/8/6 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕47号 | 赣不动产储审字〔2020〕060号 | 江西省德安县尖峰坡矿区锡矿(扩界)资源储量核实报告 | 方圆(德安)矿业投资有限公司 | 锡(吨) | 2020/8/6 | 0.04468 | 0.311954 | 0.356634 | 0.047781 | 0.333605 | 0.52367 | |
锌(吨) | 0 | 1457.67 | ||||||||||
铜(吨) | 0 | 1113.5 | ||||||||||
锌(吨) | 0 | 8634.93 | ||||||||||
砷(吨) | 0 | 12470.42 | ||||||||||
普通萤石(万吨) | 0 | 9.832382 | ||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕48号 | 赣资交储审字〔2020〕031号 | 江西省定南县青云山饮用天然矿泉水资源储量地质报告 | 定南县青云山矿泉水有限责任公司 | 矿泉水(日流量)(立方米/日) | 2020/8/17 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕49号 | 赣不动产储审字〔2020〕084号 | 江西省安福县东谷矿区玻璃用硅质原料矿详查报告 | 安福县天沐矿业有限公司 | 玻璃用砂岩(万吨) | 2020/8/17 | 0 | 537 | 415 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕50号 | 赣不动产储审字〔2020〕083号 | G45大广高速吉安至南康段改扩建工程项目压覆矿产资源评估报告 | 江西省高速公路投资集团有限公司 | 建筑用灰岩(万立方米) | 2020/8/17 | 0 | 34.579 | 128.643 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕51号 | 赣不动产储审字〔2020〕086号 | 江西省安福县尼山矿区饰面用花岗石矿详查报告 | 安福县力睿建材有限公司 | 饰面用花岗岩(万立方米) | 2020/8/24 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕52号 | 赣不动产储审字〔2020〕076号 | 江西省分宜县芭蕉坑矿区铁矿资源储量核实报告 | 新余市中亿矿业有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/8/24 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕53号 | 赣不动产储审字〔2020〕085号 | 江西省安福县笪桥矿区水泥用硅质原料矿详查报告 | 安福县磊鑫矿业有限公司 | 水泥配料用砂岩(万吨) | 2020/8/24 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕54号 | 赣不动产储审字〔2020〕098号 | 江西省遂川县长洪矿区萤石矿详查报告 | 江西省赣川科技发展有限公司 | 普通萤石(万吨) | 2020/9/1 | 0 | 34.554 | 21.429 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕55号 | 赣不动产储审字〔2020〕090号 | 江西省大余县马尾水矿区钨矿资源储量核实报告 | 大余县华锐钨业有限公司 | 钨(万吨) | 2020/9/2 | |||||||
钼(万吨) | ||||||||||||
铋矿(万吨) | ||||||||||||
铜矿(吨) | ||||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕56号 | 赣不动产储审字〔2020〕082号 | 江西省大余县芭蕉潭矿区钨矿资源储量核实报告 | 大余县华鑫钨业有限公司 | 钨矿 | 2020/9/2 | 0.0656 | 0.0656 | 0.0772 | 0.1245 | |||
钼矿(万吨) | 0 | 0.0008 | ||||||||||
铋矿(万吨) | 0 | 0.0016 | ||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕57号 | 赣不动产储审字〔2020〕089号 | 江西省大余县崩岗山矿区钨矿资源储量核实报告 | 江西省中吉工程建设有限公司 | 钨矿 | 2020/9/2 | |||||||
锡矿 | ||||||||||||
钼矿(万吨) | ||||||||||||
赣自然资储备字〔2020〕58号 | 赣不动产储审字〔2020〕094号 | 江西省上高县江南地热水开发性勘查报告 | 江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队 | 地热 | 2020/9/8 | 0 | 2121.69 | |||||
赣自然资储备字〔2020〕59号 | 赣不动产储审字〔2020〕093号 | 江西省宁都县仙人井地热水开发性勘查报告 | 江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队 | 地热 | 2020/9/8 | 0 | 4469.86 | |||||
赣自然资储备字〔2020〕60号 | 赣不动产储审字〔2020〕095号 | 江西省新干县丹元矿区高岭土矿详查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 高岭土(万吨) | 2020/9/11 | 0 | 832.29 | 418.168 | ||||
赣自然资储备字〔2020〕61号 | 赣不动产储审字〔2020〕091号 | 江西省德兴市饭甑山矿区饰面用花岗石矿详查报告 | 德兴市龙鑫矿业有限公司 | 饰面用花岗岩(万立方米) | 2020/9/15 | |||||||
赣自然资储备字〔2020〕62号 | 赣不动产储审字〔2020〕099号 | 江西省德安县付山南部矿区水泥用灰岩矿勘探报告 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 水泥用灰岩(万吨) | 2020/9/15 | |||||||
水泥配料用粘土(万吨) | ||||||||||||
赣自然资储备17号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕77号 | 江西省浮梁县朱溪外围钨铜矿普查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心、自然资源部中央地质勘查基金管理中心 | 钨 | 2020/7/28 | |||||||
铜(吨) | ||||||||||||
铜(吨) | ||||||||||||
锌(吨) | ||||||||||||
银(吨) | ||||||||||||
赣自然资储备18号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕79号 | 江西省宁都县凤凰矿泉水勘查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 矿泉水(日流量)(立方米/日) | 2020/8/17 | 0 | 50.31 | |||||
赣自然资储备19号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕80号 | 江西省石城县张家排矿泉水勘查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 矿泉水(日流量)(立方米/日) | 2020/8/17 | 0 | 108.02 | |||||
赣自然资储备20号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕88号 | 江西省安福县赤谷矿区铁矿资源储量核实报告 | 安福县德鑫矿业有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/9/7 | |||||||
赣自然资储备21号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕97号 | 江西省安福县杨家桥矿区灯盏窝矿段铁矿资源储量核实报告 | 安福县德鑫矿业有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/9/8 | |||||||
赣自然资储备22号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕92号 | 江西省赣州市南康区朱坳岭矿区瓷土矿普查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 陶瓷土(万吨) | 2020/9/11 | |||||||
赣自然资储备23号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕96号 | 江西省新余市高新区乌石头矿区铁矿(变更矿种)普查报告 | 新余市华尚矿业有限公司 | 铁(矿石万吨) | 2020/9/15 | 0 | 153.42 | |||||
赣自然资储备24号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕87号 | 江西省安远县金竹矿区钨矿(变更矿种)普查报告 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 钨 | 2020/9/15 | |||||||
铜(吨) | ||||||||||||
锌(吨) | ||||||||||||
铋(万吨) | ||||||||||||
银(吨) | ||||||||||||
镉(吨) | ||||||||||||
赣自然资储备25号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕100号 | 江西省萍乡市湘东区红桥矿区煤矿资源储量核实报告 | 萍乡市湘东区湘东红桥煤矿 | 煤炭(万吨) | 2020/9/29 | |||||||
赣自然资储备26号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕101号 | 江西省萍乡市湘东区黄堂矿区煤矿资源储量核实报告 | 萍乡市湘东区湘东黄堂煤矿 | 煤炭(万吨) | 2020/9/29 | |||||||
赣自然资储备27号(2020年) | 赣不动产储审字〔2020〕102号 | 江西省莲花县打鼓岭矿区煤矿资源储量核实报告 | 莲花县荷塘乡打鼓岭煤矿 | 煤炭(万吨) | 2020/9/29 | 31.07 | 31.07 | 36.55 | 78.13 |
来源: 矿保处

关闭